許可一覧

産業廃棄物収集運搬

No. 行政区分 許可番号 がれき類 廃プラスチック 金属くず ガラス陶磁器 木くず 紙くず 繊維くず 動植物性残さ ゴムくず 建設汚泥 燃え殻 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃石綿
1 宮城県 00400009862 優 10種類
2 福島県 00707009862 優 5種類
3 茨城県 00801009862 優 7種類
4 栃木県 00900009862 優 7種類
5 群馬県 01000009862 優 8種類
6 埼玉県 01101009862 優 12種類
7 千葉県 01200009862 優 12種類
8 東京都 1300009862 優 13種類
9 神奈川県 01403009862 優 12種類
10 山梨県 01900009862 優 7種類
11 長野県 2009009862 優 7種類
12 静岡県 02201009862 優 7種類

特別産業廃棄物収集運搬

No. 行政区分 許可番号 廃石綿 廃アルカリ 廃酸 廃油
1 宮城県 00450009862 優 1種類
2 茨城県 00851009862 優 1種類
3 埼玉県 01150009862 優 4種類
4 千葉県 01250009862 申 4種類
5 東京都 1358009862 申 4種類
6 神奈川県 01453009862 優 4種類

一般建設業

エコアクション21
認証・登録番号0000879 認証・登録日 2006年7月12日

エコアクション21

Page Top